DUNLOP SP Sport Maxx GT ROF MFS 275/40 R19 101Y
275/40R19 101Y SPT MAXX GT * ROF MFS
Období | Letní |
---|---|
Šířka | 275 |
Profil | 40 |
Průměr | R19 |
Dezén | SP Sport Maxx GT |
Hmotnostní index | 101 |
Rychlostní index | Y |
Druh | Osobní, 4x4 |
Váha v kg | 17,10 |
EAN | 4038526277480 |
3PMSF | Ne |
Runflat | Ano |
Spotřeba | D |
Přilnavost | B |
Hlučnost | 69dB |
Dotazy k produktu
Doposud zde není žádný dotaz