GOODYEAR Eagle F1 Asymmetric SUV AT FP XL 285/40 R22 110Y
285/40R22 110Y EAG F1 ASY SUV AT XLFP
| Období | Letní |
|---|---|
| Šířka | 285 |
| Profil | 40 |
| Průměr | R22 |
| Dezén | Eagle F1 Asymmetric SUV AT |
| Hmotnostní index | 110 |
| Rychlostní index | Y |
| Druh | Osobní, 4x4 |
| Váha v kg | 15,90 |
| EAN | 5452000578143 |
| 3PMSF | Ne |
| Runflat | Ne |
| Spotřeba | C |
| Přilnavost | C |
| Hlučnost | 75dB |

Dotazy k produktu
Doposud zde není žádný dotaz