Michelin PILOT SPORT 4 MERCEDES, MO1 285/40 R19 107Y
285/40 ZR19 (107Y) XL TL FSL PILOT SPORT 4 MO1 A
| Období | Letní |
|---|---|
| Šířka | 285 |
| Profil | 40 |
| Průměr | R19 |
| Dezén | PILOT SPORT 4 |
| Hmotnostní index | 107 |
| Rychlostní index | Y |
| Druh | Osobní, 4x4 |
| XL | Ano |
| Váha v kg | 14,11 |
| 3PMSF | Ne |
| Runflat | Ne |
| Spotřeba | |
| Přilnavost | |
| Hlučnost | dB |

Dotazy k produktu
Doposud zde není žádný dotaz