Bridgestone EXEDRA MAX 160/80 -15 74S
Produkt nemá popis
| Období | Letní |
|---|---|
| Šířka | 160 |
| Profil | 80 |
| Průměr | -15 |
| Dezén | EXEDRA MAX |
| Hmotnostní index | 74 |
| Rychlostní index | S |
| Druh | Moto pneu |
| DOT | 3523 |
| Váha v kg | 7,10 |
| EAN | 3286340611916 |
| Runflat | Ne |
| Spotřeba | |
| Přilnavost | |
| Hlučnost | dB |

Dotazy k produktu
Doposud zde není žádný dotaz