Continental KKS 10 2.25/ -16 38B
Produkt nemá popis
| Období | Letní |
|---|---|
| Šířka | 2 |
| Průměr | -16 |
| Dezén | KKS 10 |
| Hmotnostní index | 38 |
| Rychlostní index | B |
| Druh | Moto pneu |
| Váha v kg | 1,15 |
| EAN | 4019238104929 |
| Runflat | Ne |
| Spotřeba | |
| Přilnavost | |
| Hlučnost | dB |
| Období | Letní |
|---|---|
| Šířka | 2 |
| Průměr | -16 |
| Dezén | KKS 10 |
| Hmotnostní index | 38 |
| Rychlostní index | B |
| Druh | Moto pneu |
| Váha v kg | 1,15 |
| EAN | 4019238104929 |
| Runflat | Ne |
| Spotřeba | |
| Přilnavost | |
| Hlučnost | dB |
Dotazy k produktu
Doposud zde není žádný dotaz