Continental KKS 10 2.50/ -16 42B
Produkt nemá popis
| Období | Letní |
|---|---|
| Šířka | 3 |
| Průměr | -16 |
| Dezén | KKS 10 |
| Hmotnostní index | 42 |
| Rychlostní index | B |
| Druh | Moto pneu |
| Váha v kg | 1,40 |
| EAN | 4019238104936 |
| Runflat | Ne |
| Spotřeba | |
| Přilnavost | |
| Hlučnost | dB |
| Období | Letní |
|---|---|
| Šířka | 3 |
| Průměr | -16 |
| Dezén | KKS 10 |
| Hmotnostní index | 42 |
| Rychlostní index | B |
| Druh | Moto pneu |
| Váha v kg | 1,40 |
| EAN | 4019238104936 |
| Runflat | Ne |
| Spotřeba | |
| Přilnavost | |
| Hlučnost | dB |
Dotazy k produktu
Doposud zde není žádný dotaz