Continental KKS 10 2/ -16 20E
Produkt nemá popis
| Období | Letní |
|---|---|
| Šířka | 2 |
| Průměr | -16 |
| Dezén | KKS 10 |
| Hmotnostní index | 20 |
| Rychlostní index | E |
| Druh | Moto pneu |
| Váha v kg | 0,98 |
| EAN | 4019238104899 |
| Runflat | Ne |
| Spotřeba | |
| Přilnavost | |
| Hlučnost | dB |
| Období | Letní |
|---|---|
| Šířka | 2 |
| Průměr | -16 |
| Dezén | KKS 10 |
| Hmotnostní index | 20 |
| Rychlostní index | E |
| Druh | Moto pneu |
| Váha v kg | 0,98 |
| EAN | 4019238104899 |
| Runflat | Ne |
| Spotřeba | |
| Přilnavost | |
| Hlučnost | dB |
Dotazy k produktu
Doposud zde není žádný dotaz