Continental KKS 10 2/ -22 26B
Produkt nemá popis
| Období | Letní |
|---|---|
| Šířka | 2 |
| Průměr | -22 |
| Dezén | KKS 10 |
| Hmotnostní index | 26 |
| Rychlostní index | B |
| Druh | Moto pneu |
| Váha v kg | 1,40 |
| EAN | 4019238105308 |
| Runflat | Ne |
| Spotřeba | |
| Přilnavost | |
| Hlučnost | dB |
| Období | Letní |
|---|---|
| Šířka | 2 |
| Průměr | -22 |
| Dezén | KKS 10 |
| Hmotnostní index | 26 |
| Rychlostní index | B |
| Druh | Moto pneu |
| Váha v kg | 1,40 |
| EAN | 4019238105308 |
| Runflat | Ne |
| Spotřeba | |
| Přilnavost | |
| Hlučnost | dB |
Dotazy k produktu
Doposud zde není žádný dotaz