DUNLOP EconoDrive 215/65 R16C 106T
215/65R16C 106T102H ECONODRIVE
| Období | Letní |
|---|---|
| Šířka | 215 |
| Profil | 65 |
| Průměr | R16C |
| Dezén | EconoDrive |
| Hmotnostní index | 106 |
| Rychlostní index | T |
| Druh | Dodávkové |
| Váha v kg | 15,00 |
| EAN | 3188649813773 |
| 3PMSF | Ne |
| Runflat | Ne |
| Spotřeba | C |
| Přilnavost | B |
| Hlučnost | 71dB |

Dotazy k produktu
Doposud zde není žádný dotaz