DUNLOP EconoDrive 215/75 R16C 113/111R
Produkt nemá popis
| Období | Letní |
|---|---|
| Šířka | 215 |
| Profil | 75 |
| Průměr | R16C |
| Dezén | EconoDrive |
| Hmotnostní index | 113/111 |
| Rychlostní index | R |
| Druh | Dodávkové |
| Váha v kg | 15,74 |
| EAN | 4250427445694 |
| 3PMSF | Ne |
| Runflat | Ne |
| Spotřeba | D |
| Přilnavost | B |
| Hlučnost | 72dB |

Dotazy k produktu
Doposud zde není žádný dotaz