DUNLOP EconoDrive LT 215/60 R16C 103/101T
215/60R16C 103/101T ECONODRIVE LT
| Období | Letní |
|---|---|
| Šířka | 215 |
| Profil | 60 |
| Průměr | R16C |
| Dezén | EconoDrive LT |
| Hmotnostní index | 103/101 |
| Rychlostní index | T |
| Druh | Dodávkové |
| Váha v kg | 12,50 |
| EAN | 4038526029119 |
| 3PMSF | Ne |
| Runflat | Ne |
| Spotřeba | D |
| Přilnavost | B |
| Hlučnost | 72dB |

Dotazy k produktu
Doposud zde není žádný dotaz