Dunlop SCOOTSMART 110/70 -11 45L
Produkt nemá popis
| Období | Letní |
|---|---|
| Šířka | 110 |
| Profil | 70 |
| Průměr | -11 |
| Dezén | SCOOTSMART |
| Hmotnostní index | 45 |
| Rychlostní index | L |
| Druh | Moto pneu |
| DOT | 3924 |
| Váha v kg | 3,00 |
| EAN | 3188649816491 |
| Runflat | Ne |
| Spotřeba | |
| Přilnavost | |
| Hlučnost | dB |

Dotazy k produktu
Doposud zde není žádný dotaz