DUNLOP Sport Maxx RT MFS ZR MO XL 255/35 R19 96Y
255/35ZR19 96Y SPT MAXX RT MO XL MFS
Období | Letní |
---|---|
Šířka | 255 |
Profil | 35 |
Průměr | R19 |
Dezén | Sport Maxx RT |
Hmotnostní index | 96 |
Rychlostní index | Y |
Druh | Osobní, 4x4 |
Váha v kg | 11,50 |
Homologace | MO |
EAN | 5452000724274 |
3PMSF | Ne |
Runflat | Ne |
Spotřeba | D |
Přilnavost | A |
Hlučnost | 71dB |
Dotazy k produktu
Doposud zde není žádný dotaz