GOODYEAR Eagle F1 Asymmetric 3 SCT FP XL 255/45 R19 104Y
255/45R19 104Y EAG F1 ASY 3 AO1 XL SCT FP
| Období | Letní |
|---|---|
| Šířka | 255 |
| Profil | 45 |
| Průměr | R19 |
| Dezén | Eagle F1 Asymmetric 3 SCT |
| Hmotnostní index | 104 |
| Rychlostní index | Y |
| Druh | Osobní, 4x4 |
| Váha v kg | 13,07 |
| Homologace | AO1 |
| EAN | 4038526095336 |
| 3PMSF | Ne |
| Runflat | Ne |
| Spotřeba | B |
| Přilnavost | A |
| Hlučnost | 70dB |

Dotazy k produktu
Doposud zde není žádný dotaz