KUMHO Ecsta PS91 ZR XL 255/45 R19 104Y
255/45ZR19 (104Y) XL Ecsta PS91
Období | Letní |
---|---|
Šířka | 255 |
Profil | 45 |
Průměr | R19 |
Dezén | Ecsta PS91 |
Hmotnostní index | 104 |
Rychlostní index | Y |
Druh | Osobní, 4x4 |
Váha v kg | 12,13 |
EAN | 8808956140878 |
3PMSF | Ne |
Runflat | Ne |
Spotřeba | D |
Přilnavost | A |
Hlučnost | 73dB |
Dotazy k produktu
Doposud zde není žádný dotaz