MATADOR MP47 Hectorra 3 185/50 R16 81V
185/50R16 81V MP47 Hectorra 3
| Období | Letní |
|---|---|
| Šířka | 185 |
| Profil | 50 |
| Průměr | R16 |
| Dezén | MP47 Hectorra 3 |
| Hmotnostní index | 81 |
| Rychlostní index | V |
| Druh | Osobní, 4x4 |
| Váha v kg | 6,76 |
| EAN | 4050496793906 |
| 3PMSF | Ne |
| Runflat | Ne |
| Spotřeba | D |
| Přilnavost | B |
| Hlučnost | 70dB |

Dotazy k produktu
Doposud zde není žádný dotaz