MATADOR MP62 All Weather Evo 3PMSF 165/65 R14 79T
165/65R14 79T MP62 ALL WEATHER EVO
| Období | Celoroční |
|---|---|
| Šířka | 165 |
| Profil | 65 |
| Průměr | R14 |
| Dezén | MP62 All Weather Evo |
| Hmotnostní index | 79 |
| Rychlostní index | T |
| Druh | Osobní, 4x4 |
| Váha v kg | 5,96 |
| EAN | 4050496000240 |
| 3PMSF | Ano |
| Runflat | Ne |
| Spotřeba | E |
| Přilnavost | C |
| Hlučnost | 71dB |

Dotazy k produktu
Doposud zde není žádný dotaz