MATADOR MPS125 Variant All Weather 235/65 R16C 121/119N
235/65R16C 121/119N (118R) MPS125 VariantAW 10PR
Období | Celoroční |
---|---|
Šířka | 235 |
Profil | 65 |
Průměr | R16C |
Dezén | MPS125 Variant All Weather |
Hmotnostní index | 121/119 |
Rychlostní index | N |
Druh | Dodávkové |
Váha v kg | 16,26 |
EAN | 4050496477417 |
3PMSF | Ne |
Runflat | Ne |
Spotřeba | D |
Přilnavost | C |
Hlučnost | 72dB |
Dotazy k produktu
Doposud zde není žádný dotaz