MATADOR MPS125 Variant All Weather 175/65 R14C 90/88T
175/65R14C 90/88T MPS125 VariantAW 6PR
Období | Celoroční |
---|---|
Šířka | 175 |
Profil | 65 |
Průměr | R14C |
Dezén | MPS125 Variant All Weather |
Hmotnostní index | 90/88 |
Rychlostní index | T |
Druh | Dodávkové |
Váha v kg | 7,73 |
EAN | 4050496476816 |
3PMSF | Ne |
Runflat | Ne |
Spotřeba | D |
Přilnavost | C |
Hlučnost | 72dB |
Dotazy k produktu
Doposud zde není žádný dotaz