MICHELIN CrossClimate 2 3PMSF 215/50 R19 93T
215/50 R19 93T TL CROSSCLIMATE 2
Období | Celoroční |
---|---|
Šířka | 215 |
Profil | 50 |
Průměr | R19 |
Dezén | CrossClimate 2 |
Hmotnostní index | 93 |
Rychlostní index | T |
Druh | Osobní, 4x4 |
Váha v kg | 9,96 |
EAN | 3528704331376 |
3PMSF | Ano |
Runflat | Ne |
Spotřeba | B |
Přilnavost | B |
Hlučnost | 71dB |
Dotazy k produktu
Doposud zde není žádný dotaz