MICHELIN CrossClimate 2 3PMSF 205/50 R16 87Y
205/50 R16 87Y TL CROSSCLIMATE 2
Období | Celoroční |
---|---|
Šířka | 205 |
Profil | 50 |
Průměr | R16 |
Dezén | CrossClimate 2 |
Hmotnostní index | 87 |
Rychlostní index | Y |
Druh | Osobní, 4x4 |
Váha v kg | 7,87 |
EAN | 3528707446343 |
3PMSF | Ano |
Runflat | Ne |
Spotřeba | C |
Přilnavost | B |
Hlučnost | 69dB |
Dotazy k produktu
Doposud zde není žádný dotaz