MICHELIN Pilot Sport 3 AO ZR XL 255/40 R19 100Y
255/40ZR19 100Y XL TL FSL PILOT SPORT 3 AO GRNX
Období | Letní |
---|---|
Šířka | 255 |
Profil | 40 |
Průměr | R19 |
Dezén | Pilot Sport 3 |
Hmotnostní index | 100 |
Rychlostní index | Y |
Druh | Osobní, 4x4 |
Váha v kg | 13,20 |
Homologace | AO |
EAN | 3528702727959 |
3PMSF | Ne |
Runflat | Ne |
Spotřeba | D |
Přilnavost | A |
Hlučnost | 71dB |
Dotazy k produktu
Doposud zde není žádný dotaz