Michelin PILOT SPORT 4 Hyundai Genesis, GOE 275/40 R19 105Y
275/40 ZR19 105Y XL TL PILOT SPORT 4 GOE DT FSL
Období | Letní |
---|---|
Šířka | 275 |
Profil | 40 |
Průměr | R19 |
Dezén | PILOT SPORT 4 |
Hmotnostní index | 105 |
Rychlostní index | Y |
Druh | Osobní, 4x4 |
XL | Ano |
Váha v kg | 14,12 |
EAN | 3528707985705 |
3PMSF | Ne |
Runflat | Ne |
Spotřeba | |
Přilnavost | |
Hlučnost | dB |
Dotazy k produktu
Doposud zde není žádný dotaz