NEXEN WinGuard Sport 2 XL 215/40 R17 87V
215/40R17 87V XL WINGUARD Sport 2
Období | Zimní |
---|---|
Šířka | 215 |
Profil | 40 |
Průměr | R17 |
Dezén | WinGuard Sport 2 |
Hmotnostní index | 87 |
Rychlostní index | V |
Druh | Osobní, 4x4 |
Váha v kg | 8,57 |
EAN | 8807622199714 |
3PMSF | Ano |
Runflat | Ne |
Spotřeba | D |
Přilnavost | C |
Hlučnost | 69dB |
Dotazy k produktu
Doposud zde není žádný dotaz