Test letních pneumatik 2013, v rozměru 185/60 R15 H, 225/45 R17 W,Y
Test letních pneumatik 2013 prováděný společností ADAC: www.adac.de
Rozměr 185/60 R15 H
| Výrobce a model pneumatiky | Doporučení | Sucho | Mokro | Hluk | Spotřeba paliva | Opotřebení | |
| Rozměr 185/60 R15 H letní | 20% | 40% | 10% | 10% | 20% | ||
| 1. | Michelin Energy Saver + | + | + | + | o | + | ++ | 
| 2. | Continental ContiPremiumContact 5 | + | + | + | o | + | + | 
| 3. | Dunlop Sport BluResponse | + | ++ | + | o | + | + | 
| 4. | Goodyear EfficientGrip Performance | + | + | + | o | + | + | 
| 5. | Vredestein Sportrac 5 | + | + | + | o | + | + | 
| 6. | Bridgestone Turanza T001 | + | + | + | o | + | + | 
| 7. | Nokian Line | + | + | + | o | + | + | 
| 8. | Fulda EcoControl HP | + | + | + | o | + | + | 
| 9. | Semperit Comfort-Life 2 | + | + | + | o | + | + | 
| 10. | Pirelli Cinturato P1 | o | + | o | o | + | + | 
| 11. | Barum Brillantis 2 | o | o | + | o | + | + | 
| 12. | Hankook Kinergy Eco K425 | o | + | o | o | + | + | 
| 13. | Firestone Firehawk TZ300a | o | + | o | o | o | + | 
| 14. | Nexen N Blue HD | - | + | o | o | o | - | 
| 15. | GT-Radial Champiro 228 | - | o | - | o | + | ++ | 
| 16. | Kleber Dynaxer HP3 | -- | + | -- | o | + | + | 
| 17. | Marangoni Verso | -- | + | -- | o | + | ++ | 
| 18. | Rotalla Radial F108 | -- | o | -- | o | + | ++ | 
| 19. | Sailun Atrezzo SH402 | -- | - | -- | o | + | + | 
"++" - obvzláště doporučujeme, "+" - doporučujeme, "o" - uspokojivé, "-" - nedoporučujeme, "--" - nebezpečné.
Rozměr 225/45 R17 W,Y
| Výrobce a model pneumatiky | Doporučení | Sucho | Mokro | Hluk | Spotřeba paliva | Opotřebení | |
| Rozměr 225/45 R17 W,Y letní | 20% | 40% | 10% | 10% | 20% | ||
| 1. | Continental ContiSportContact 5 | + | + | + | o | + | + | 
| 2. | Goodyear Eagle F1 Asymetric 2 | + | ++ | + | o | + | + | 
| 3. | Dunlop Sport Maxx RT | + | + | + | o | + | + | 
| 4. | Michelin Pilot Sport 3 | + | + | + | o | + | + | 
| 5. | Vredestein Ultrac Vorti | + | ++ | + | o | + | + | 
| 6. | Hankook Ventus S1 Evo 2 K117 | + | + | + | o | + | + | 
| 7. | Semperit Speed-Life | + | + | + | o | ++ | + | 
| 8. | Apollo Aspire 4G | o | + | o | o | + | + | 
| 9. | Bridgestone Potenza S001 | o | ++ | o | o | + | + | 
| 10. | Kumho Ecsta LE Sport KU39 | o | + | o | o | + | + | 
| 11. | Pirelli Cinturato P7 | o | + | o | o | + | ++ | 
| 12. | Yokohama C.drive 2 | o | + | o | o | + | ++ | 
| 13. | Falken Azenis FK453 | o | + | o | o | + | + | 
| 14. | Uniroyal RainSport 2 | o | o | + | o | + | o | 
| 15. | Esa-Tecar Spirit UHP | o | + | o | o | + | ++ | 
| 16. | Toyo Proxes T1 Sport | o | + | o | o | + | + | 
| 17. | Nexen N8000 | o | + | + | o | + | o | 
| 18. | High Performer Sport HS-2 | - | + | - | o | + | o | 
| 19. | Syron Race 1 Plus | - | + | - | o | + | + | 
"++" - obvzláště doporučujeme, "+" - doporučujeme, "o" - uspokojivé, "-" - nedoporučujeme, "--" - nebezpečné.
 
	
    
    
    
    
	
