Test letních pneumatik 2014, v rozměru 175/65 R14 T, 195/65 R15 V
Test letních pneumatik 2014 prováděný společností ADAC: www.adac.de
Rozměr 175/65 R14 T
| Výrobce a model pneumatiky | Doporučení | Sucho | Mokro | Hluk | Spotřeba paliva | Opotřebení | |
| Rozměr 175/65 R14 T letní | 20% | 40% | 10% | 10% | 20% | ||
| 1. | Continental ContiEcoContact 5 | + | + | + | o | + | ++ | 
| 2. | Hankook Kinergy Eco K425 | + | + | + | o | + | + | 
| 3. | Pirelli Cinturato P1 Verde | + | + | + | o | + | + | 
| 4. | Bridgestone Ecopia EP150 | + | + | + | o | + | + | 
| 5. | Falken Sincera SN832 Ecorun | + | + | + | o | + | + | 
| 6. | Nokian Line | + | + | + | o | + | + | 
| 7. | Firestone Multihawk | o | + | o | - | + | + | 
| 8. | Michelin Energy Saver+ | o | + | o | o | + | ++ | 
| 9. | Barum Brillantis 2 | o | o | o | o | + | + | 
| 10. | Vredestein T-Trac 2 | o | + | o | o | + | + | 
| 11. | Goodyear EfficientGrip Compact | o | + | o | - | + | + | 
| 12. | Semperit Comfort-Life 2 | o | + | o | o | + | + | 
| 13. | Avon ZT5 | - | o | - | - | + | + | 
| 14. | Debica Passio 2 | -- | + | -- | - | + | ++ | 
| 15. | Kormoran Impulser B2 | -- | + | -- | o | + | + | 
| 16. | Kleber Dynaxer HP3 | -- | o | -- | o | + | ++ | 
"++" - obvzláště doporučujeme, "+" - doporučujeme, "o" - uspokojivé, "-" - nedoporučujeme, "--" - nebezpečné.
Rozměr 195/65 R15 V
| Výrobce a model pneumatiky | Doporučení | Sucho | Mokro | Hluk | Spotřeba paliva | Opotřebení | |
| Rozměr 195/65 R15 V letní | 20% | 40% | 10% | 10% | 20% | ||
| 1. | Goodyear EfficientGrip Performace | + | + | + | - | + | + | 
| 2. | Dunlop Sport BluResponse | + | + | + | o | + | + | 
| 3. | Hankook Kinergy Eco K425 | + | ++ | + | o | + | + | 
| 4. | Fulda EcoControl HP | + | + | + | o | + | + | 
| 5. | Nokian Line | + | + | + | - | + | + | 
| 6. | Pirelli Cinturato P1 Verde | + | ++ | + | - | + | + | 
| 7. | Vredestein Sportrac 5 | + | ++ | + | - | + | + | 
| 8. | Semperit Speed-Life | o | + | o | - | + | + | 
| 9. | Kumho Ecowing ES01 KH27 | o | + | o | o | + | + | 
| 10. | Yokohama BluEarth AE01 | o | + | o | o | + | o | 
| 11. | Michelin Energy Saver+ | o | ++ | o | o | + | ++ | 
| 12. | Bridgestone Turanza T001 | o | ++ | + | o | + | o | 
| 13. | Continental ContiPremiumContact 5 | o | ++ | + | o | + | o | 
| 14. | Nexen Nblue HD | o | + | o | - | + | o | 
| 15. | High Performer Sport HS3 | o | o | o | - | + | o | 
| 16. | Apollo Alnac 4G | - | + | + | o | + | o | 
| 17. | Federal Formoza FD2 | -- | o | -- | o | + | + | 
"++" - obvzláště doporučujeme, "+" - doporučujeme, "o" - uspokojivé, "-" - nedoporučujeme, "--" - nebezpečné.
 
	
    
    
    
    
	
